Declaratiile de avere si de interese ale membrilor Consiliului Local
| Nr. Crt. | Nume/Prenume | Declaratia de avere 2024 | Declaratia de interese 2024 |
|---|---|---|---|
| 1. | Ardelean Anton | ||
| 2. | Bocut Ancuta-Ioana | DA Bocuț Ancuța-Ioana | DI Bocuț Ancuța-Ioana |
| 3. | Butean Calin | DA Butean Călin-Florin | DI Butean Călin-Florin |
| 4. | Gaie Nicolae Marin | DA Gaie Nicolae-Marin | DI Gaie Nicolae-Marin |
| 5. | Lauber Alexandru | DA Lauber Alexandru | DI Lauber Alexandru |
| 6. | Lauran Marin – Florin | DA Lauran Marin-Florin | DI Lauran Marin-Florin |
| 7. | Maries Bogdan-Ioan | DA Mărieș Bogdan-Ioan | DI Mărieș Bogdan-Ioan |
| 8. | Miholca Anamaria-Cecilia | DA Miholca Anamaria-Cecilia | DI Miholca Anamaria-Cecilia |
| 9. | Popp Viorel | DA Popp Viorel | DI Popp Viorel |
| 10. | Ratiu Calin | DA Rațiu Călin | DI Ratiu Călin |
| 11. | Rus Vasile | DA Rus Vasile | DI Rus Vasile |
| 12 | Rakoczi Anton | DA Rakoczi Anton | DI Rakoczi Anton |
| 13. | Vakon Daiana Renata | DA Vakon Daiana-Renata | DI Vakon Daiana-Renata |
| Nr. Crt. | Nume/Prenume | Declaratia de avere 2023 | Declaratia de interese 2023 |
|---|---|---|---|
| 1. | Ardelean Anton | DA Ardelean Anton | DI Ardelean Anton |
| 2. | Bocut Ancuta-Ioana | DA Bocut Ancuta-Ioana | DI Bocut Ancuta-Ioana |
| 3. | Butean Calin | DA Butean Calin-Florin | DI Butean Calin-Florin |
| 4. | Cadar Ioan Cristian | DA Cadar Ioan-Cristian | DI Cadar Ioan-Cristian |
| 5. | Gaie Nicolae Marin | DA Gaie Nicolae-Marin | DI Gaie Nicolae-Marin |
| 6. | Lauber Alexandru | DA Lauber Alexandru | DI Lauber Alexandru |
| 7. | Lauran Marin – Florin | Da Lauran Marin-Florin | DI Lauran Marin-Florin |
| 8. | Maries Bogdan-Ioan | DA Maries Bogdan-Ioan | DI Maries Bogdan-Ioan |
| 9. | Miholca Anamaria-Cecilia | DA Miholca Anamaria Cecilia | DI Miholca Cecilia-Anamaria |
| 10. | Popp Viorel | DA Popp Viorel | DI Popp Viorel |
| 11. | Ratiu Calin | DA Ratiu Calin | DI Ratiu Calin |
| 12. | Rus Vasile | DA Rus Vasile | DI Rus Vasile |
| 13. | Rakoczi Anton | DA Rakoczi Anton | DI Rakoczi Anton |
| 14. | Vakon Daiana Renata | DA Vakon Daiana-Renata | DI Vakon Daiana-Renata |
| Nr. Crt. | Nume/Prenume | Declaratia de avere 2022 | Declaratia de interese 2022 |
|---|---|---|---|
| 1. | Ardelean Anton | DA Ardelean Anton | DI Anton Ardelean |
| 2. | Bocut Ancuta-Ioana | DA Bocut Ancuta-Ioana | DI Bocut Ancuta-Ioana |
| 3. | Butean Calin | DA Butean Calin-Florin | DI Butean Calin Florin |
| 4. | Cadar Ioan Cristian | DA Cadar Ioan-Cristian | DI Cadar Ioan-Cristian |
| 5. | Gaie Nicolae Marin | DA Gaie Nicolae-Marin | DI Gaie Nicolae-Marin |
| 6. | Lauran Marin – Florin | DA Lauran Marin-Florin | DI Lauran Marin-Florin |
| 7. | Maries Bogdan-Ioan | DA Maries Bogdan | DI Maries Bogdan |
| 8. | Miholca Anamaria-Cecilia | DA Miholca Anamaria | DI Miholca Anamaria |
| 9. | Popp Viorel | DA Popp Viorel | DI Popp Viorel |
| 10. | Rakoczi Anton | DA Rakoczi Anton | DI Rakoczi Anton |
| 11. | Rus Vasile | DA Rus Vasile | DI Rus Vasile |
| 12. | Lauber Alexandru | DA Lauber Alexandru | DI Lauber Alexandru |
| 13 | Vakon Daiana Renata | DA Vakon Daiana-Renata | DI Vakon Daiana-Renata |
| 14 | Ratiu Calin | DA Ratiu Calin | DI Ratiu Calin |
| Nr. Crt. | Nume/Prenume | Declaratia de avere 2019 | Declaratia de interese 2019 |
|---|---|---|---|
| 1. | Bihari Iosif | vezi | vezi |
| 2. | Bocut Ancuta | vezi | vezi |
| 3. | Bonti Iosif | vezi | vezi |
| 4. | Campan Cosmin Calin Toma | vezi | vezi |
| 5. | Gaie Nicolae Marin | vezi | vezi |
| 6. | Ispasoiu Pompiliu | vezi | vezi |
| 7. | Lauran Marin | vezi | vezi |
| 8. | Marinescu Dumitru | vezi | vezi |
| 9. | Muresan Cosmin | vezi | vezi |
| 10. | Pop Calin Dumitru | vezi | vezi |
| 11. | Pop Romeo Paulian | vezi | vezi |
| 12. | Ratiu Adrian | vezi | vezi |
| 13. | Sasaran Ana | vezi | vezi |
| 14. | Somcutean Marinica | vezi | vezi |
| 15. | Zaharie Vasile | vezi | vezi |
